| Floor Plan Number | Square Footage | Depth x Width | Bed & Bath |
|---|---|---|---|
| 73BUL16723AH | 1080 | 16 ft x 72 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL16763DH | 1140 | 16 ft x 76 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL16763EH | 1140 | 16 ft x 76 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL16763NH | 1140 | 16 ft x 76 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL16783BH | 1170 | 16 ft x 78 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL16783CH | 1170 | 16 ft x 78 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL28603CH | 1600 | 28 ft x 60 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL32563BH | 1680 | 32 ft x 56 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL32603BH | 1800 | 32 ft x 60 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL32683AH | 2040 | 32 ft x 68 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL32683CH | 2040 | 32 ft x 68 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL32763BH | 2280 | 32 ft x 76 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL32764CH | 2280 | 32 ft x 76 ft | 4 Beds 3.0 Baths |
| 73BUL32764DH | 2280 | 32 ft x 76 ft | 4 Beds 2.0 Baths |
| 73BUL32783AH | 1395 | 32 ft x 78 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
©1998-2013 CMH Services, Inc. All rights reserved.