| Floor Plan Number | Square Footage | Depth x Width | Bed & Bath |
|---|---|---|---|
| 58LEG28563AH | 1494 | 28 ft x 56 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28563AM | 1494 | 28 ft x 56 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28563CH | 1494 | 28 ft x 56 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28563CM | 1494 | 28 ft x 56 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28583AH | 1440 | 28 ft x 58 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28583AM | 1440 | 28 ft x 58 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28604AH | 1600 | 28 ft x 60 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28604AM | 1600 | 28 ft x 60 ft | 3 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28644AH | 1707 | 28 ft x 64 ft | 4 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28644AM | 1707 | 28 ft x 64 ft | 4 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG28765AM | 2027 | 28 ft x 76 ft | 5 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG32764DM | 2255 | 32 ft x 76 ft | 4 Beds 2.0 Baths |
| 58LEG32764GH | 2255 | 32 ft x 76 ft | 4 Beds 2.0 Baths |
©1998-2013 CMH Services, Inc. All rights reserved.